Kampung Kali Papan

Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan
Prov. Lampung

Loading

KAMPUNG KALI PAPAN

Hari Batik
  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Kampung Kali Papan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kampung Kali Papan
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kampung Kali Papan
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.940 45,16% 758 11,64% 2.182 33,52%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 52 0,80% 0 0,00% 52 0,80%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.367 21,00% 689 10,58% 678 10,41%
4 PENSIUNAN 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 30 0,46% 14 0,22% 16 0,25%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 894 13,73% 844 12,96% 50 0,77%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 42 0,65% 32 0,49% 10 0,15%
16 KARYAWAN BUMN 559 8,59% 523 8,03% 36 0,55%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,14% 6 0,09% 3 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 40 0,61% 37 0,57% 3 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 209 3,21% 180 2,76% 29 0,45%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 37 0,57% 8 0,12% 29 0,45%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,06% 0 0,00% 4 0,06%
74 PERAWAT 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,06% 4 0,06% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 53 0,81% 9 0,14% 44 0,68%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 250 3,84% 233 3,58% 17 0,26%
89 LAINNYA 9 0,14% 7 0,11% 2 0,03%
JUMLAH 6.510 100,00% 3.355 51,54% 3.155 48,46%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6.510 100,00% 3.355 51,54% 3.155 48,46%
Diperbarui : 17 September 2025 10:51:25

KAMPUNG

3.355

LAKI-LAKI

51,54%

LAKI-LAKI3.355penduduk

3.155

PEREMPUAN

48,46%

PEREMPUAN3.155penduduk

6.510

TOTAL

100,00%

TOTAL6.510penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

Kepala Kampung

SUMARYONO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Kampung

SUCIPTO

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

ARESTI MARSELA

Tidak Ada di Kantor

KAUR TU UMUM DAN PERENCANAAN

SYAPRIL INDRA ROHMAN

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

DESI MARYANI

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR KAMPUNG

DONA AGUNG NUGROHO

Tidak Ada di Kantor

KADUS 001

SALSA ADILA

Tidak Ada di Kantor

KADUS 004

RINTANG NOVALIA

Tidak Ada di Kantor

KADUS 002

SUPARMAN

Tidak Ada di Kantor

KADUS 003

MAY HENDRO

Tidak Ada di Kantor

KADUS 005

RIYAN HIDAYAT

Tidak Ada di Kantor

KADUS 006

HANANTO

Tidak Ada di Kantor

KADUS 007

YULIONO

Tidak Ada di Kantor

KADUS 008

YULI SETIAWAN

Tidak Ada di Kantor

KADUS 009

SUWARNO

Tidak Ada di Kantor

KADUS 010

WAGINO

Tidak Ada di Kantor

KADUS 011

SUKAMTO

Tidak Ada di Kantor

KADUS 012

DWI PUJIANTO

Tidak Ada di Kantor

KADUS 014

DARMIN

Tidak Ada di Kantor

KADUS 015

TRIMO WIDODO

Tidak Ada di Kantor

KADUS 016

PAIMAN

Tidak Ada di Kantor

STAF KAUR KEUANGAN

RIMA DEWI TYARA, S.Kep

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN

EKO SUPRANOLO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Lahir

0

Orang

Kematian

1

Meninggal

Masuk

1

Kedatangan

Pindah

2

Keluar

Tahun Sekarang

Lahir

28

Orang

Kematian

18

Meninggal

Masuk

15

Kedatangan

Pindah

8

Keluar

LAYANAN SURAT

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

4

Surat

Tahun Ini

10

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

14

Surat

Statistik Pengunjung
Sedang Online : 1
Hari ini : 14
Kemarin : 9
Total Pengunjung : 7.027
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.172
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

Pemerintah Kampung

SUMARYONO

Kepala Kampung


Tidak Ada di Kantor

SUCIPTO

Sekretaris Kampung
Tidak Ada di Kantor

ARESTI MARSELA

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

SYAPRIL INDRA ROHMAN

KAUR TU UMUM DAN PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

DESI MARYANI

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

DONA AGUNG NUGROHO

OPERATOR KAMPUNG
Tidak Ada di Kantor

SALSA ADILA

KADUS 001
Tidak Ada di Kantor

RINTANG NOVALIA

KADUS 004
Tidak Ada di Kantor

SUPARMAN

KADUS 002
Tidak Ada di Kantor

MAY HENDRO

KADUS 003
Tidak Ada di Kantor

RIYAN HIDAYAT

KADUS 005
Tidak Ada di Kantor

HANANTO

KADUS 006
Tidak Ada di Kantor

YULIONO

KADUS 007
Tidak Ada di Kantor

YULI SETIAWAN

KADUS 008
Tidak Ada di Kantor

SUWARNO

KADUS 009
Tidak Ada di Kantor

WAGINO

KADUS 010
Tidak Ada di Kantor

SUKAMTO

KADUS 011
Tidak Ada di Kantor

DWI PUJIANTO

KADUS 012
Tidak Ada di Kantor

DARMIN

KADUS 014
Tidak Ada di Kantor

TRIMO WIDODO

KADUS 015
Tidak Ada di Kantor

PAIMAN

KADUS 016
Tidak Ada di Kantor

RIMA DEWI TYARA, S.Kep

STAF KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

EKO SUPRANOLO

KASI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor