Kampung Kali Papan

Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan
Prov. Lampung

Loading

KAMPUNG KALI PAPAN

Hari Batik
  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Kampung Kali Papan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Dusun, RW, RT, dan Jenis Kelamin
di Kampung Kali Papan
Tahun 2025

No. Wilayah, Kadus/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun 003 118 368 186 50.54% 182 49.46%
1 RW. 003 118 368 186 50.54% 182 49.46%
1 RT. 001 48 151 74 49.01% 77 50.99%
2 RT. 002 70 217 112 51.61% 105 48.39%
2 Dusun 001 195 617 310 50.24% 307 49.76%
1 RW. 001 195 617 310 50.24% 307 49.76%
1 RT. 001 77 257 132 51.36% 125 48.64%
2 RT. 002 73 213 106 49.77% 107 50.23%
3 RT. 003 45 147 72 48.98% 75 51.02%
3 Dusun 002 189 582 301 51.72% 281 48.28%
1 RW. 002 189 582 301 51.72% 281 48.28%
1 RT. 001 64 184 105 57.07% 79 42.93%
2 RT. 002 74 241 120 49.79% 121 50.21%
3 RT. 003 51 157 76 48.41% 81 51.59%
4 Dusun 004 120 369 193 52.30% 176 47.70%
1 RW. 004 120 369 193 52.30% 176 47.70%
1 RT. 001 63 177 93 52.54% 84 47.46%
2 RT. 002 57 192 100 52.08% 92 47.92%
5 Dusun 005 177 578 278 48.10% 300 51.90%
1 RW. 005 177 578 278 48.10% 300 51.90%
1 RT. 001 49 161 79 49.07% 82 50.93%
2 RT. 002 61 191 90 47.12% 101 52.88%
3 RT. 003 67 226 109 48.23% 117 51.77%
6 Dusun 006 90 279 140 50.18% 139 49.82%
1 RW. 006 90 279 140 50.18% 139 49.82%
1 RT. 001 32 98 50 51.02% 48 48.98%
2 RT. 002 58 181 90 49.72% 91 50.28%
7 Dusun 007 90 303 158 52.15% 145 47.85%
1 RW. 007 90 303 158 52.15% 145 47.85%
1 RT. 001 43 158 85 53.80% 73 46.20%
2 RT. 002 47 145 73 50.34% 72 49.66%
8 Dusun 008 161 510 268 52.55% 242 47.45%
1 RW. 008 161 510 268 52.55% 242 47.45%
1 RT. 001 87 267 137 51.31% 130 48.69%
2 RT. 002 74 243 131 53.91% 112 46.09%
9 Dusun 009 189 594 321 54.04% 273 45.96%
1 RW. 009 189 594 321 54.04% 273 45.96%
1 RT. 001 94 300 165 55.00% 135 45.00%
2 RT. 002 95 294 156 53.06% 138 46.94%
10 Dusun 010 229 765 399 52.16% 366 47.84%
1 RW. 010 229 765 399 52.16% 366 47.84%
1 RT. 001 91 302 165 54.64% 137 45.36%
2 RT. 002 82 275 135 49.09% 140 50.91%
3 RT. 003 56 188 99 52.66% 89 47.34%
11 Dusun 011 78 273 143 52.38% 130 47.62%
1 RW. 011 78 273 143 52.38% 130 47.62%
1 RT. 001 43 149 72 48.32% 77 51.68%
2 RT. 002 35 124 71 57.26% 53 42.74%
12 Dusun 012 65 256 130 50.78% 126 49.22%
1 RW. 012 65 256 130 50.78% 126 49.22%
1 RT. 001 25 101 48 47.52% 53 52.48%
2 RT. 002 30 114 60 52.63% 54 47.37%
3 RT. 003 10 41 22 53.66% 19 46.34%
13 Dusun 014 191 609 320 52.55% 289 47.45%
1 RW. 014 191 609 320 52.55% 289 47.45%
1 RT. 001 63 196 97 49.49% 99 50.51%
2 RT. 002 81 255 139 54.51% 116 45.49%
3 RT. 003 47 158 84 53.16% 74 46.84%
14 Dusun 015 109 335 173 51.64% 162 48.36%
1 RW. 015 109 335 173 51.64% 162 48.36%
1 RT. 001 53 154 81 52.60% 73 47.40%
2 RT. 002 56 181 92 50.83% 89 49.17%
15 Dusun 016 24 72 35 48.61% 37 51.39%
1 RW. 016 24 72 35 48.61% 37 51.39%
1 RT. 001 24 72 35 48.61% 37 51.39%
TOTAL 2.025 6.510 3.355 51.54% 3.155 48.46%

KAMPUNG

3.355

LAKI-LAKI

51,54%

LAKI-LAKI3.355penduduk

3.155

PEREMPUAN

48,46%

PEREMPUAN3.155penduduk

6.510

TOTAL

100,00%

TOTAL6.510penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

Kepala Kampung

SUMARYONO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Kampung

SUCIPTO

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

ARESTI MARSELA

Tidak Ada di Kantor

KAUR TU UMUM DAN PERENCANAAN

SYAPRIL INDRA ROHMAN

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

DESI MARYANI

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR KAMPUNG

DONA AGUNG NUGROHO

Tidak Ada di Kantor

KADUS 001

SALSA ADILA

Tidak Ada di Kantor

KADUS 004

RINTANG NOVALIA

Tidak Ada di Kantor

KADUS 002

SUPARMAN

Tidak Ada di Kantor

KADUS 003

MAY HENDRO

Tidak Ada di Kantor

KADUS 005

RIYAN HIDAYAT

Tidak Ada di Kantor

KADUS 006

HANANTO

Tidak Ada di Kantor

KADUS 007

YULIONO

Tidak Ada di Kantor

KADUS 008

YULI SETIAWAN

Tidak Ada di Kantor

KADUS 009

SUWARNO

Tidak Ada di Kantor

KADUS 010

WAGINO

Tidak Ada di Kantor

KADUS 011

SUKAMTO

Tidak Ada di Kantor

KADUS 012

DWI PUJIANTO

Tidak Ada di Kantor

KADUS 014

DARMIN

Tidak Ada di Kantor

KADUS 015

TRIMO WIDODO

Tidak Ada di Kantor

KADUS 016

PAIMAN

Tidak Ada di Kantor

STAF KAUR KEUANGAN

RIMA DEWI TYARA, S.Kep

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN

EKO SUPRANOLO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Lahir

0

Orang

Kematian

1

Meninggal

Masuk

1

Kedatangan

Pindah

2

Keluar

Tahun Sekarang

Lahir

28

Orang

Kematian

18

Meninggal

Masuk

15

Kedatangan

Pindah

8

Keluar

LAYANAN SURAT

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

4

Surat

Tahun Ini

10

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

14

Surat

Statistik Pengunjung
Sedang Online : 1
Hari ini : 3
Kemarin : 17
Total Pengunjung : 7.033
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.135
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

Pemerintah Kampung

SUMARYONO

Kepala Kampung


Tidak Ada di Kantor

SUCIPTO

Sekretaris Kampung
Tidak Ada di Kantor

ARESTI MARSELA

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

SYAPRIL INDRA ROHMAN

KAUR TU UMUM DAN PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

DESI MARYANI

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

DONA AGUNG NUGROHO

OPERATOR KAMPUNG
Tidak Ada di Kantor

SALSA ADILA

KADUS 001
Tidak Ada di Kantor

RINTANG NOVALIA

KADUS 004
Tidak Ada di Kantor

SUPARMAN

KADUS 002
Tidak Ada di Kantor

MAY HENDRO

KADUS 003
Tidak Ada di Kantor

RIYAN HIDAYAT

KADUS 005
Tidak Ada di Kantor

HANANTO

KADUS 006
Tidak Ada di Kantor

YULIONO

KADUS 007
Tidak Ada di Kantor

YULI SETIAWAN

KADUS 008
Tidak Ada di Kantor

SUWARNO

KADUS 009
Tidak Ada di Kantor

WAGINO

KADUS 010
Tidak Ada di Kantor

SUKAMTO

KADUS 011
Tidak Ada di Kantor

DWI PUJIANTO

KADUS 012
Tidak Ada di Kantor

DARMIN

KADUS 014
Tidak Ada di Kantor

TRIMO WIDODO

KADUS 015
Tidak Ada di Kantor

PAIMAN

KADUS 016
Tidak Ada di Kantor

RIMA DEWI TYARA, S.Kep

STAF KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

EKO SUPRANOLO

KASI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor