Kampung Kali Papan

Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan
Prov. Lampung

Loading

KAMPUNG KALI PAPAN

Hari Ibu
  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Kampung Kali Papan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Dusun, RW, RT, dan Jenis Kelamin
di Kampung Kali Papan
Tahun 2025

No. Wilayah, Kadus/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun 003 118 370 188 50.81% 182 49.19%
1 RW. 003 118 370 188 50.81% 182 49.19%
1 RT. 001 48 152 75 49.34% 77 50.66%
2 RT. 002 70 218 113 51.83% 105 48.17%
2 Dusun 001 197 621 313 50.40% 308 49.60%
1 RW. 001 197 621 313 50.40% 308 49.60%
1 RT. 001 77 258 133 51.55% 125 48.45%
2 RT. 002 74 216 108 50.00% 108 50.00%
3 RT. 003 46 147 72 48.98% 75 51.02%
3 Dusun 002 190 590 306 51.86% 284 48.14%
1 RW. 002 190 590 306 51.86% 284 48.14%
1 RT. 001 63 184 104 56.52% 80 43.48%
2 RT. 002 75 247 124 50.20% 123 49.80%
3 RT. 003 52 159 78 49.06% 81 50.94%
4 Dusun 004 120 372 195 52.42% 177 47.58%
1 RW. 004 120 372 195 52.42% 177 47.58%
1 RT. 001 63 177 94 53.11% 83 46.89%
2 RT. 002 57 195 101 51.79% 94 48.21%
5 Dusun 005 178 577 277 48.01% 300 51.99%
1 RW. 005 178 577 277 48.01% 300 51.99%
1 RT. 001 49 159 78 49.06% 81 50.94%
2 RT. 002 61 192 90 46.88% 102 53.13%
3 RT. 003 68 226 109 48.23% 117 51.77%
6 Dusun 006 92 282 141 50.00% 141 50.00%
1 RW. 006 92 282 141 50.00% 141 50.00%
1 RT. 001 32 98 50 51.02% 48 48.98%
2 RT. 002 60 184 91 49.46% 93 50.54%
7 Dusun 007 90 303 157 51.82% 146 48.18%
1 RW. 007 90 303 157 51.82% 146 48.18%
1 RT. 001 43 158 85 53.80% 73 46.20%
2 RT. 002 47 145 72 49.66% 73 50.34%
8 Dusun 008 165 522 273 52.30% 249 47.70%
1 RW. 008 165 522 273 52.30% 249 47.70%
1 RT. 001 87 267 137 51.31% 130 48.69%
2 RT. 002 78 255 136 53.33% 119 46.67%
9 Dusun 009 189 593 320 53.96% 273 46.04%
1 RW. 009 189 593 320 53.96% 273 46.04%
1 RT. 001 94 299 164 54.85% 135 45.15%
2 RT. 002 95 294 156 53.06% 138 46.94%
10 Dusun 010 231 772 403 52.20% 369 47.80%
1 RW. 010 231 772 403 52.20% 369 47.80%
1 RT. 001 92 307 168 54.72% 139 45.28%
2 RT. 002 83 277 136 49.10% 141 50.90%
3 RT. 003 56 188 99 52.66% 89 47.34%
11 Dusun 011 79 277 146 52.71% 131 47.29%
1 RW. 011 79 277 146 52.71% 131 47.29%
1 RT. 001 44 151 74 49.01% 77 50.99%
2 RT. 002 35 126 72 57.14% 54 42.86%
12 Dusun 012 66 260 131 50.38% 129 49.62%
1 RW. 012 66 260 131 50.38% 129 49.62%
1 RT. 001 25 102 48 47.06% 54 52.94%
2 RT. 002 31 117 61 52.14% 56 47.86%
3 RT. 003 10 41 22 53.66% 19 46.34%
13 Dusun 014 190 611 322 52.70% 289 47.30%
1 RW. 014 190 611 322 52.70% 289 47.30%
1 RT. 001 63 197 98 49.75% 99 50.25%
2 RT. 002 80 258 141 54.65% 117 45.35%
3 RT. 003 47 156 83 53.21% 73 46.79%
14 Dusun 015 110 335 173 51.64% 162 48.36%
1 RW. 015 110 335 173 51.64% 162 48.36%
1 RT. 001 54 154 81 52.60% 73 47.40%
2 RT. 002 56 181 92 50.83% 89 49.17%
15 Dusun 016 25 74 36 48.65% 38 51.35%
1 RW. 016 25 74 36 48.65% 38 51.35%
1 RT. 001 25 74 36 48.65% 38 51.35%
TOTAL 2.040 6.559 3.381 51.55% 3.178 48.45%

KAMPUNG

3.381

LAKI-LAKI

51,55%

LAKI-LAKI3.381penduduk

3.178

PEREMPUAN

48,45%

PEREMPUAN3.178penduduk

6.559

TOTAL

100,00%

TOTAL6.559penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

Kepala Kampung

SUMARYONO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Kampung

SUCIPTO

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

ARESTI MARSELA

Tidak Ada di Kantor

KAUR TU UMUM DAN PERENCANAAN

SYAPRIL INDRA ROHMAN

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

DESI MARYANI

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR KAMPUNG

DONA AGUNG NUGROHO

Tidak Ada di Kantor

KADUS 001

SALSA ADILA

Tidak Ada di Kantor

KADUS 004

RINTANG NOVALIA

Tidak Ada di Kantor

KADUS 002

SUPARMAN

Tidak Ada di Kantor

KADUS 003

MAY HENDRO

Tidak Ada di Kantor

KADUS 005

RIYAN HIDAYAT

Tidak Ada di Kantor

KADUS 006

HANANTO

Tidak Ada di Kantor

KADUS 007

YULIONO

Tidak Ada di Kantor

KADUS 008

YULI SETIAWAN

Tidak Ada di Kantor

KADUS 009

SUWARNO

Tidak Ada di Kantor

KADUS 010

WAGINO

Tidak Ada di Kantor

KADUS 011

SUKAMTO

Tidak Ada di Kantor

KADUS 012

DWI PUJIANTO

Tidak Ada di Kantor

KADUS 014

DARMIN

Tidak Ada di Kantor

KADUS 015

TRIMO WIDODO

Tidak Ada di Kantor

KADUS 016

PAIMAN

Tidak Ada di Kantor

STAF KAUR KEUANGAN

RIMA DEWI TYARA, S.Kep

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN

EKO SUPRANOLO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Lahir

9

Orang

Kematian

0

Meninggal

Masuk

6

Kedatangan

Pindah

0

Keluar

Tahun Sekarang

Lahir

66

Orang

Kematian

22

Meninggal

Masuk

32

Kedatangan

Pindah

10

Keluar

LAYANAN SURAT

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

2

Surat

Tahun Ini

14

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

16

Surat

Statistik Pengunjung
Sedang Online : 1
Hari ini : 8
Kemarin : 7
Total Pengunjung : 7.671
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.218
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

Pemerintah Kampung

SUMARYONO

Kepala Kampung


Tidak Ada di Kantor

SUCIPTO

Sekretaris Kampung
Tidak Ada di Kantor

ARESTI MARSELA

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

SYAPRIL INDRA ROHMAN

KAUR TU UMUM DAN PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

DESI MARYANI

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

DONA AGUNG NUGROHO

OPERATOR KAMPUNG
Tidak Ada di Kantor

SALSA ADILA

KADUS 001
Tidak Ada di Kantor

RINTANG NOVALIA

KADUS 004
Tidak Ada di Kantor

SUPARMAN

KADUS 002
Tidak Ada di Kantor

MAY HENDRO

KADUS 003
Tidak Ada di Kantor

RIYAN HIDAYAT

KADUS 005
Tidak Ada di Kantor

HANANTO

KADUS 006
Tidak Ada di Kantor

YULIONO

KADUS 007
Tidak Ada di Kantor

YULI SETIAWAN

KADUS 008
Tidak Ada di Kantor

SUWARNO

KADUS 009
Tidak Ada di Kantor

WAGINO

KADUS 010
Tidak Ada di Kantor

SUKAMTO

KADUS 011
Tidak Ada di Kantor

DWI PUJIANTO

KADUS 012
Tidak Ada di Kantor

DARMIN

KADUS 014
Tidak Ada di Kantor

TRIMO WIDODO

KADUS 015
Tidak Ada di Kantor

PAIMAN

KADUS 016
Tidak Ada di Kantor

RIMA DEWI TYARA, S.Kep

STAF KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

EKO SUPRANOLO

KASI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor